历年平均工资
时间:
2011-11-19 21:54
来源:苏州市人力资源和社会保障局
访问量:
【字体:
大中小】
年 份 | 全市社会平均工资 | 其中全市企业职工社会 | 市区社会平均工资 | 其中市区企业职工社会 |
平均工资 | 平均工资 | |||
1996年 | 7742 | 7399 | 8031 | 7848 |
1997年 | 8443 | 7998 | 8894 | 8567 |
1998年 | 8915 | 8302 | 9461 | 8991 |
1999年 | 9634 | 8852 | 10477 | 9890 |
2000年 | 10685 | 9811 | 11978 | 11228 |
2001年 | 12361 | 11037 | 13563 | 12119 |
2002年 | 14466 | 12713 | 16004 | 14065 |
2003年 | 18714 | 16121 | 21269 | 19161 |
2004年 | 21961 | 18978 | 25582 | 23244 |
2005年 | 24490 | 21098 | 27233 | 24822 |
2006年 | 27600 | 23900 | 29953 | 27265 |
2007年 | 31056 | 26889 | 32924 | 29440 |
2008年 | 35827 | 31311 | 37955 | 34813 |
2009年 | 39978 | 34344 | 42603 | 38228 |
2010年 | 45335 | 39722 | 48155 |
-
扫一扫在手机打开当前页